Numero | Cognome e nome | Ruolo | Altezza | Anno | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
AHMADOV IBRAHIM | ALA | 194 | 2004 | Ita | |
15 | ATTOLINI FILIPPO | PLAYMAKER | 184 | 2004 | Ita |
7 | BARBIERI ANDREA | PLAYMAKER | 190 | 2004 | Ita |
14 | BASSO LEONARDO | ALA GRANDE | 200 | 2004 | Ita |
12 | GIBONI GABRIELE | ALA | 188 | 2004 | Ita |
24 | PICOZZI MATTEO | PLAY/GUARDIA | 182 | 2004 | Ita |
9 | TOFFANIN MATTEO | ALA/GUARDIA | 186 | 2004 | Ita |
AROSIO DIEGO | GUARDIA | 188 | 2004 | Ita | |
16 | BRAMBILLA ALESSANDRO | GUARDIA | 188 | 2003 | Ita |
23 | CANTALE FRANCESCO | PLAYMAKER | 179 | 2001 | Ita |
8 | CARCANO CARCANO | ALA | 196 | 2002 | Ita |
CAZZANIGA RICCARDO | ALA GRANDE | 197 | 2004 | Ita | |
18 | COSTA NICCOLO’ | CENTRO | 195 | 2001 | Ita |
20 | GIANOLI ALESSANDRO | CENTRO | 203 | 2002 | Ita |
4 | GOZO LORIS | ALA | 195 | 2002 | Ita |
1 | MICELI NICOLO’ ALBERTO | GUARDIA | 175 | 2001 | Ita |
11 | RADICE MATTEO | ALA | 192 | 2003 | Ita |
5 | RIPAMONTI PIETRO (K) | PLAYMAKER | 185 | 1998 | Ita |
ROMEO ALESSANDRO | ALA GRANDE | 194 | 2003 | Ita | |
2 | VISMARA CRISTIAN | GUARDIA | 185 | 2003 | Ita |
STAFF | |
---|---|
ALL. | PAOLO GANDINI |
ASS. | LORENZO MARRAPODI |
ASS. | ROBERTO ASSI |
ASS. | ANDREA LONGONI |