| Numero | Cognome | Nome | Ruolo | Altezza | Anno | Provenienza |
| 4 | Casati | Simone | Guardia | 192 | 1991 | Settore giovanile |
| 5 | Fedrigo | Alberto | Play | 190 | 1975 | Virtus Padova |
| 6 | Capaccioli | Luca | Play | 190 | 1991 | Settore giovanile |
| 7 | Fortini | Stefano | Guardia | 188 | 1991 | Settore giovanile |
| 8 | Meregalli | Mirko | Guardia | 190 | 1989 | Confermato |
| 9 | Plumari | Mauro | Centro | 204 | 1983 | Forti e Liberi Monza |
| 10 | Gros | Leandro | Ala | 194 | 1974 | Confermato |
| 11 | Villa (K) | Gabriele | Ala | 198 | 1984 | Confermato |
| 12 | Torgano | Marco | Ala | 200 | 1991 | Settore giovanile |
| 13 | Marinò | Matteo | Play | 185 | 1985 | Confermato |
| 14 | Brown | Xavier | Guardia-Ala | 195 | 1991 | Settore giovanile |
| 15 | Arioli | Federico | Ala-Centro | 200 | 1990 | Sett. giov. Olimpia Milano |
| 16 | Calastri | Andrea | Ala-Centro | 199 | 1991 | Settore giovanile |
| 18 | Cardani | Gianluca | Play-Guardia | 193 | 1992 | Settore giovanile |
| 19 | Stenco | Andrea | Centro | 199 | 1992 | Settore giovanile |
| 20 | Waldner | Enrico | Centro | 205 | 1992 | Settore giovanile |
| Allenatore: Enrico Rocco | ||||||
| Vice allenatore: Davide Villa | ||||||
| Assistente: Federico Perego | ||||||
| Preparatore atletico: Davide Contiero | ||||||
| Accompagnatore:Giuseppe Arosio | ||||||
US Pallacanestro Aurora Desio 94 - 20033 Desio (MI) Via San Pietro c/o Palazzetto Aldo Moro - Tel/Fax 0362 302901