| Numero | Cognome | Nome | Ruolo | Altezza | Anno | Provenienza |
| 4 | Motta | Matteo | Guardia | 190 | 1992 | Legnano Basket |
| 5 | Torgano | Marco | Ala | 197 | 1991 | Sangiorgese |
| 7 | Bernardi | Paolo | Play | 180 | 1990 | UGT Almozara |
| 8 | Meregalli | Mirko | Guardia | 190 | 1989 | Confermato |
| 9 | Arioli | Federico | Ala | 198 | 1990 | Confermato |
| 12 | Gurioli | Alessandro | Ala | 194 | 1987 | Legnano Basket |
| 13 | Molteni | Marco | Ala | 198 | 1983 | Forti e Liberi Monza |
| 14 | Corbetta | Andrea | Ala | 200 | 1992 | Settore giovanile |
| 15 | Malberti | Mattia | Ala | 194 | 1994 | Settore giovanile |
| 18 | Delena | Nicola | Centro | 200 | 1989 | Legnano Basket |
| 19 | Colombo | Tommaso | Centro | 200 | 1993 | Settore giovanile |
| 20 | Marinò (K) | Matteo | Play | 185 | 1985 | Confermato |
| Allenatore: Antonio Tritto | ||||||
| Vice allenatore: Davide Villa | ||||||
| Assistente: Gabriele Ghirelli | ||||||
| Team manager: Christian Sari | ||||||
| Preparatore atletico: Davide Contiero | ||||||
| Accompagnatore: Giuseppe Arosio | ||||||
US Pallacanestro Aurora Desio 94 A.S.D. - 20033 Desio (MB) Via San Pietro c/o Palazzetto Aldo Moro - Tel/Fax 0362 302901